<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Георги Калайджиев - уеб дизайнер &#38; front-end developer &#187; Хардуер</title>
	<atom:link href="http://joro.me/blog/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joro.me/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 17:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Joro&#8217;s HAF 922</title>
		<link>http://joro.me/blog/joros-haf-922/</link>
		<comments>http://joro.me/blog/joros-haf-922/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 19:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лично]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[HAF 922]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joro.me/blog/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Съвсем наскоро за рожденния ми ден, колегите ми подариха терабайтов хард диск, с който общото ми пространство нарастна почти до 3TB. Съвсем бях изключил, че старата ми кутия има 5 слота за хардове, 3 от които вече бяха заети, а &#8230; <a href="http://joro.me/blog/joros-haf-922/">прочети още...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joro.me/blog/joros-haf-922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нов световен overclock рекорд &#8211; 8.2GHz!</title>
		<link>http://joro.me/blog/new-world-overclock-record-8199mhz/</link>
		<comments>http://joro.me/blog/new-world-overclock-record-8199mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[8.2GHz]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron D]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron D 347 Record]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[World Overclock Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joro.me/blog/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Тези дни бе направен нов световен оувърклок рекорд и то с един на пръв поглед непретенциозен процесор &#8211; Celeron D 347. Потребителят с ник TiN от XtremeLabs.org e постигнал феноменалните 8.2 GHz на едноядрения Celeron, който стандартно работи на 3.06 &#8230; <a href="http://joro.me/blog/new-world-overclock-record-8199mhz/">прочети още...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joro.me/blog/new-world-overclock-record-8199mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От AMD също залагат на шест ядра</title>
		<link>http://joro.me/blog/amd-release-two-sixcore-processors/</link>
		<comments>http://joro.me/blog/amd-release-two-sixcore-processors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD 6 core]]></category>
		<category><![CDATA[AMD sixcore]]></category>
		<category><![CDATA[AMD шестядрен]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[Thuban]]></category>
		<category><![CDATA[АМД]]></category>
		<category><![CDATA[Интел]]></category>
		<category><![CDATA[шестядрен процесор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joro.me/blog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[След като до неотдавна от AMD изпитваха доста сериозни затруднения, мисля си, че сега бъдещето им изглежда светло. След финансовата инжекция, която получиха от Intel, след изключително доброто представяне на 5xxx серията видеокарти и след приличните цени, които компанията винаги &#8230; <a href="http://joro.me/blog/amd-release-two-sixcore-processors/">прочети още...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joro.me/blog/amd-release-two-sixcore-processors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6-ядрен змей от Intel &#8211; Core i7 980X</title>
		<link>http://joro.me/blog/six-core-intel-core-i7-980x/</link>
		<comments>http://joro.me/blog/six-core-intel-core-i7-980x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[6 ядрен]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7 980X]]></category>
		<category><![CDATA[Core i9]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Gulftown]]></category>
		<category><![CDATA[Hexacore]]></category>
		<category><![CDATA[i7]]></category>
		<category><![CDATA[i9]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Six Core]]></category>
		<category><![CDATA[Гълфтаун]]></category>
		<category><![CDATA[Интел]]></category>
		<category><![CDATA[процесор]]></category>
		<category><![CDATA[шест-ядрен]]></category>
		<category><![CDATA[шестядрен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joro.me/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[От Intel вече са готови да представят процесор с 6 ядра, подвизаващ се под кодовото име Gulftown. Първоначално се смяташе, че ще бъде обозначен, като i9, но явно от гиганта са решили, че като сложат едно X (за eXtreme) накрая, &#8230; <a href="http://joro.me/blog/six-core-intel-core-i7-980x/">прочети още...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joro.me/blog/six-core-intel-core-i7-980x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostendo CRVD &#8211; 43-инчовa ерекция под формата на монитор!</title>
		<link>http://joro.me/blog/ostendo-crvd-43-inch-monitor/</link>
		<comments>http://joro.me/blog/ostendo-crvd-43-inch-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[43 инчов монитор]]></category>
		<category><![CDATA[43-inch]]></category>
		<category><![CDATA[43-inch monitor]]></category>
		<category><![CDATA[CRVD]]></category>
		<category><![CDATA[Ostendo CRVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joro.me/blog/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Сухи факти &#8211; 43 инча, 2880х900 пиксела резолюция, 10,000:1 контраст, 0.02 милисекунди време за реакция. Впечатляващо&#8230; това е нещо като циците на Анджелина, но в своята дигитална версия. Ostendo CRVD™ ни предоставя всичко това, а от днес вече е и &#8230; <a href="http://joro.me/blog/ostendo-crvd-43-inch-monitor/">прочети още...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joro.me/blog/ostendo-crvd-43-inch-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7Ghz с AMD Phenom II</title>
		<link>http://joro.me/blog/7ghz-amd-phenom-ii/</link>
		<comments>http://joro.me/blog/7ghz-amd-phenom-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[3D Mark 05]]></category>
		<category><![CDATA[3D Mark 06]]></category>
		<category><![CDATA[3D Mark 2005]]></category>
		<category><![CDATA[3D Mark 2005 Record]]></category>
		<category><![CDATA[3D Mark 2006]]></category>
		<category><![CDATA[3D Mark 2006 Record]]></category>
		<category><![CDATA[7GHz]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Phenom]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joro.me/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Екстремно ниски температури + 3D Mark + вторачени погледи + треперщи крака = световни рекорди! Всъщност рекорда е от доста време, но скоро се появи филмче с кадри от събитието.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joro.me/blog/7ghz-amd-phenom-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joro&#8217;s Radeon 5850</title>
		<link>http://joro.me/blog/joros-sapphire5850/</link>
		<comments>http://joro.me/blog/joros-sapphire5850/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лично]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[5850]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[ATI Eyefinity]]></category>
		<category><![CDATA[Eyefinity]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joro.me/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Най-после снощи закачих последния компонент от новата ми машина &#8211; Sapphire Radeon 5850 1GB DDR5. Толкова набързо се прибрах и я сложих, че даже не успях да я щракна. Първите ми впечатления са две &#8211; първо картата има ерекция и &#8230; <a href="http://joro.me/blog/joros-sapphire5850/">прочети още...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joro.me/blog/joros-sapphire5850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

